目次
ホロライブ 誕生日一覧
ホロライブ公式サイトから列挙し、誕生日順、初配信日順に表記しています。
所属 | 名前 | 日付 |
ホロEN | Watson Amelia | 01/06 |
3期生 | 兎田ぺこら | 01/12 |
ホロID | Ayunda Risu | 01/15 |
3期生 | 潤羽るしあ | 01/22 |
5期生 | 尾丸ポルカ | 01/30 |
2期生 | 癒月ちょこ | 02/14 |
ホロID | Moona Hoshinova | 02/15 |
1期生 | アキ・ローゼンタール | 02/17 |
ゲーマーズ | 猫又おかゆ | 02/22 |
スタッフ | 友人A | 02/28 |
ホロEN | Hakos Baelz | 02/29 |
5期生 | 桃鈴ねね | 03/02 |
0期生 | さくらみこ | 03/05 |
ホロEN | IRyS | 03/07 |
ホロID | Anya Melfissa | 03/12 |
ホロEN | Ouro Kronii | 03/14 |
6期生 | 博衣こより | 03/15 |
ホロEN | Ceres Fauna | 03/21 |
0期生 | 星街すいせい | 03/22 |
3期生 | 不知火フレア | 04/02 |
ホロEN | Mori Calliope | 04/04 |
4期生 | 天音かなた | 04/22 |
スタッフ | 春先のどか | 05/07 |
0期生 | ときのそら | 05/15 |
6期生 | 沙花叉クロヱ | 05/18 |
ホロEN | Ninomae Ina’nis | 05/20 |
0期生 | ロボ子さん | 05/23 |
6期生 | ラプラス・ダークネス | 05/25 |
4期生 | 角巻わため | 06/06 |
ホロEN | Tsukumo Sana | 06/10 |
6期生 | 鷹嶺ルイ | 06/11 |
4期生 | 桐生ココ | 06/17 |
6期生 | 風真いろは | 06/18 |
ホロEN | Gawr Gura | 06/20 |
0期生 | AZKi | 07/01 |
2期生 | 大空スバル | 07/02 |
ホロEN | Takanashi Kiara | 07/06 |
ホロID | Airani Iofifteen | 07/15 |
1期生 | 夏色まつり | 07/22 |
3期生 | 宝鐘マリン | 07/30 |
ホロEN | Nanashi Mumei | 08/04 |
4期生 | 常闇トワ | 08/08 |
1期生 | 赤井はあと | 08/10 |
ゲーマーズ | 大神ミオ | 08/20 |
ホロID | Kaela Kovalskia | 08/30 |
5期生 | 獅白ぼたん | 09/08 |
ホロID | Pavolia Reine | 09/09 |
ゲーマーズ | 戌神ころね | 10/01 |
1期生 | 白上フブキ | 10/05 |
4期生 | 姫森ルーナ | 10/10 |
ホロID | Kureiji Ollie | 10/13 |
5期生 | 魔乃アロエ | 10/28 |
1期生 | 夜空メル | 10/31 |
ホロID | Vestia Zeta | 11/07 |
5期生 | 雪花ラミィ | 11/15 |
3期生 | 白銀ノエル | 11/24 |
2期生 | 湊あくあ | 12/01 |
2期生 | 紫咲シオン | 12/08 |
偉い人 | YAGOO | 12/10 |
ホロID | Kobo Kanaeru | 12/12 |
2期生 | 百鬼あやめ | 12/13 |
ホロライブ 初配信日一覧
所属 | 名前 | 日付 |
0期生 | ときのそら | 2017/09/07 |
0期生 | ロボ子さん | 2018/03/04 |
0期生 | 星街すいせい | 2018/03/22 |
1期生 | 夜空メル | 2018/05/13 |
1期生 | 夏色まつり | 2018/06/01 |
1期生 | 白上フブキ | 2018/06/01 |
1期生 | アキ・ローゼンタール | 2018/06/01 |
1期生 | 赤井はあと | 2018/06/02 |
0期生 | さくらみこ | 2018/08/01 |
2期生 | 湊あくあ | 2018/08/08 |
2期生 | 紫咲シオン | 2018/08/17 |
2期生 | 百鬼あやめ | 2018/09/03 |
2期生 | 癒月ちょこ | 2018/09/04 |
2期生 | 大空スバル | 2018/09/16 |
0期生 | AZKi | 2018/11/15 |
ゲーマーズ | 大神ミオ | 2018/12/07 |
ゲーマーズ | 猫又おかゆ | 2019/04/06 |
ゲーマーズ | 戌神ころね | 2019/04/13 |
3期生 | 兎田ぺこら | 2019/07/17 |
3期生 | 潤羽るしあ | 2019/07/18 |
3期生 | 不知火フレア | 2019/08/07 |
3期生 | 白銀ノエル | 2019/08/08 |
3期生 | 宝鐘マリン | 2019/08/11 |
4期生 | 天音かなた | 2019/12/27 |
4期生 | 桐生ココ | 2019/12/28 |
4期生 | 角巻わため | 2019/12/29 |
4期生 | 常闇トワ | 2020/01/03 |
4期生 | 姫森ルーナ | 2020/01/04 |
ホロID | Ayunda Risu | 2020/04/10 |
ホロID | Moona Hoshinova | 2020/04/11 |
ホロID | Airani Iofifteen | 2020/04/12 |
5期生 | 雪花ラミィ | 2020/08/12 |
5期生 | 桃鈴ねね | 2020/08/13 |
5期生 | 獅白ぼたん | 2020/08/14 |
5期生 | 魔乃アロエ | 2020/08/15 |
5期生 | 尾丸ポルカ | 2020/08/16 |
ホロEN | Takanashi Kiara | 2020/09/12 |
ホロEN | Mori Calliope | 2020/09/12 |
ホロEN | Watson Amelia | 2020/09/13 |
ホロEN | Gawr Gura | 2020/09/13 |
ホロEN | Ninomae Ina’nis | 2020/09/13 |
ホロID | Kureiji Ollie | 2020/12/04 |
ホロID | Anya Melfissa | 2020/12/05 |
ホロID | Pavolia Reine | 2020/12/06 |
ホロEN | IRyS | 2021/07/11 |
ホロEN | Hakos Baelz | 2021/08/23 |
ホロEN | Nanashi Mumei | 2021/08/23 |
ホロEN | Ouro Kronii | 2021/08/23 |
ホロEN | Ceres Fauna | 2021/08/23 |
ホロEN | Tsukumo Sana | 2021/08/23 |
6期生 | ラプラス・ダークネス | 2021/11/26 |
6期生 | 鷹嶺ルイ | 2021/11/27 |
6期生 | 博衣こより | 2021/11/28 |
6期生 | 沙花叉クロヱ | 2021/11/29 |
6期生 | 風真いろは | 2021/11/30 |
ホロID | Vestia Zeta | 2022/03/25 |
ホロID | Kaela Kovalskia | 2022/03/26 |
ホロID | Kobo Kanaeru | 2022/03/27 |
ホロライブ 身長一覧
身長を低い順に並べました。データはホロライブ公式サイトから抜粋し、身長の数値は装飾品等が込みの数値になります。
所属 | 名前 | 身長 |
6期生 | ラプラス・ダークネス | 139㎝ |
ホロEN | がうる・ぐら | 141㎝ |
3期生 | 潤羽るしあ | 143㎝ |
2期生 | 紫咲シオン | 145㎝ |
ホロID | Anya Melfissa | 147㎝ |
2期生 | 湊あくあ | 148㎝ |
6期生 | 沙花叉クロヱ | 148㎝ |
4期生 | 天音かなた | 149㎝ |
ホロEN | Hakos Baelz | 149㎝ |
3期生 | 宝鐘マリン | 150㎝ |
4期生 | 常闇トワ | 150㎝ |
4期生 | 姫森ルーナ | 150㎝ |
ホロID | Airani Iofifteen | 150㎝ |
ホロID | こぼ・かなえる | 150㎝ |
ホロEN | Watson Amelia | 150㎝ |
4期生 | 角巻わため | 151㎝ |
0期生 | さくらみこ | 152㎝ |
1期生 | 夏色まつり | 152㎝ |
2期生 | 百鬼あやめ | 152㎝ |
ゲーマーズ | 猫又おかゆ | 152㎝ |
3期生 | 兎田ぺこら | 153㎝ |
5期生 | 尾丸ポルカ | 153㎝ |
6期生 | 博衣こより | 153㎝ |
ホロID | Ayunda Risu | 153㎝ |
0期生 | ロボ子さん | 154㎝ |
1期生 | 夜空メル | 154㎝ |
1期生 | 赤井はあと | 154㎝ |
2期生 | 大空スバル | 154㎝ |
スタッフ | 春先のどか | 154㎝ |
1期生 | 白上フブキ | 155㎝ |
ホロID | Vestia Zeta | 155㎝ |
ゲーマーズ | 戌神ころね | 156㎝ |
6期生 | 風真いろは | 156㎝ |
ホロEN | 七詩ムメイ | 156㎝ |
ホロEN | 一伊那尓栖 | 157㎝ |
スタッフ | 友人A | 157.1㎝ |
0期生 | AZKi | 158㎝ |
3期生 | 不知火フレア | 158㎝ |
3期生 | 白銀ノエル | 158㎝ |
5期生 | 雪花ラミィ | 158㎝ |
5期生 | 桃鈴ねね | 159㎝ |
0期生 | ときのそら | 160㎝ |
0期生 | 星街すいせい | 160㎝ |
6期生 | 鷹嶺ルイ | 161㎝ |
1期生 | アキ・ローゼンタール | 162㎝ |
ホロID | Kureiji Ollie | 162㎝ |
ホロEN | Ceres Fauna | 164㎝ |
2期生 | 癒月ちょこ | 165㎝ |
ゲーマーズ | 大神ミオ | 165㎝ |
ホロID | Moona Hoshinova | 165㎝ |
ホロEN | 小鳥遊キアラ | 165㎝ |
5期生 | 獅白ぼたん | 166㎝ |
ホロEN | IRyS | 166㎝ |
ホロEN | 森カリオペ | 167㎝ |
ホロEN | Ouro Kronii | 168㎝ |
ホロEN | 九十九佐命 | 169㎝ |
ホロID | Pavolia Reine | 172㎝ |
ホロID | Kaela Kovalskia | 173㎝ |
偉い人 | YAGOO | 175㎝ |
4期生 | 桐生ココ | 180㎝ |
コメント